Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal einen Bus organisiert, um möglichst viele Kinder zu diesem spannenden Rennen mitnehmen zu können.
Top Plazierungen und top Gewinne...
Nicht alle Bilder sind in der Galerie, es lohnt sich bald wieder hineinzuschauen.
Und natürlich auch die Ergebnislisten sind da ...
|
|
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (211) F 3km Baby
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kronbichler Rebecca 2001 BZ St.Lorenzen (BZ) 13.27,1 ----- (10057) 13,381
2. Oberleiter Luisa 2001 BZ Gsies (BZ) 13.50,3 0.23,2 (10086) 13,007
3. Lanziner Sonja 2001 BZ Gsies (BZ) 15.18,8 1.51,7 (10081) 11,754
4. Tomasini Greta 2001 TN Brentonico (TN) 15.40,6 2.13,5 (10003) 11,482
5. Pörnbacher Sandra 2001 BZ Ehrenburg (BZ) 15.48,2 2.21,1 (10061) 11,390
6. Sartori Alice 2002 TN Pergine Valsgana (TN) 15.52,3 2.25,2 (10087) 11,340
7. Uber Carlotta 2001 TN Brentonico (TN) 16.53,8 3.26,7 (10020) 10,652
8. Azzols Sara 2003 BG Pradalunga 21.01,8 7.34,7 (10094) 8,559
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (201) M 3km Baby
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Giusti David 2001 BZ Prad (BZ) 9.47,6 ----- (10001) 18,379
2. Messner Marius 2001 BZ Gsies (BZ) 11.04,4 1.16,8 (10073) 16,255
3. Thaler Devis 2001 BZ Lusen (BZ) 11.10,2 1.22,6 (10022) 16,114
4. Gietl Noah 2001 BZ Gsies (BZ) 11.11,5 1.23,9 (10008) 16,083
5. Messner Martin 2001 BZ Antholz (BZ) 11.18,5 1.30,9 (10063) 15,917
6. Sala Francesco 2001 BG Cazzano S. Andrea (BG) 11.19,5 1.31,9 (10098) 15,894
7. Stecher Jan 2001 I 11.23,3 1.35,7 (10089) 15,805
8. Oberegger Daniel 2002 BZ Antholz (BZ) 11.44,9 1.57,3 (10066) 15,321
9. Schwingshackl Benjamin 2002 BZ Gsies (BZ) 12.00,4 2.12,8 (10084) 14,991
10. Gufler Elias 2001 BZ Martell (BZ) 12.00,9 2.13,3 (10040) 14,981
11. Eberhöfer Jonas 2001 BZ Martell (BZ) 12.01,2 2.13,6 (10041) 14,975
12. Bellmann Janik 2002 I 12.25,4 2.37,8 (10095) 14,488
13. Plaickner Jakob 2001 BZ Antholz (BZ) 12.26,9 2.39,3 (10067) 14,459
14. Thaler Simon 2001 BZ Luson (BZ) 12.40,1 2.52,5 (10021) 14,208
15. Hofmann Tobias 2002 BZ Gsies (BZ) 12.57,2 3.09,6 (10079) 13,896
16. Tumler Philipp 2002 BZ Martell (BZ) 13.24,4 3.36,8 (10042) 13,426
17. Hofmann Alexander 2001 BZ Taisten (BZ) 13.45,1 3.57,5 (10078) 13,089
18. Stanzl Gert 2003 BZ Prags (BZ) 13.48,6 4.01,0 (10083) 13,034
19. Aichner Markus 2002 BZ Bruneck (BZ) 14.10,8 4.23,2 (10053) 12,693
20. Bachmann Jakob 2001 BZ Martell (BZ) 14.13,0 4.25,4 (10039) 12,661
21. Kronbichler Benjamin 2002 BZ Bruneck (BZ) 15.34,2 5.46,6 (10058) 11,560
22. Gianola Andrea 2001 LC Premana 16.15,5 6.27,9 (10088) 11,071
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (212) F 3km Kinder/Cuccioli
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Schwingshackl Thea 1999 BZ Welsberg (BZ) 9.56,6 ----- (10076) 18,102
2. Lamp Theresa 1999 BZ Gsies (BZ) 10.21,3 0.24,7 (10007) 17,382
3. Oberegger Anna Maria 2000 BZ Antholz (BZ) 10.28,5 0.31,9 (10065) 17,183
4. Kaindl Sanne 2000 AUT A-Bad Häring 10.29,2 0.32,6 (10099) 17,164
5. Gruber Marina 2000 BZ Martell (BZ) 11.08,6 1.12,0 (10032) 16,153
6. Kuenz Elisa 1999 BZ Martell (BZ) 11.09,0 1.12,4 (10038) 16,143
6. Messner Sophia 1999 BZ Antholz (BZ) 11.09,0 1.12,4 (10064) 16,143
8. Gurschler Selina 2000 BZ Martell (BZ) 11.39,8 1.43,2 (10033) 15,432
9. Eberhöfer Annalena 1999 BZ Martell (BZ) 11.43,9 1.47,3 (10037) 15,343
10. Burger Nima 2000 BZ Gsies (BZ) 11.53,5 1.56,9 (10075) 15,136
11. Rauchegger Christina 2000 BZ Toblach (BZ) 11.54,0 1.57,4 (10011) 15,126
12. Pattis Lena 1999 BZ Tiers 12.42,8 2.46,2 (10091) 14,158
13. Mitterutzner Lisa 2000 BZ Lusen (BZ) 12.55,8 2.59,2 (10023) 13,921
14. Rotthaler Emily 2000 AUT A-Lienz, Osttirol 13.15,5 3.18,9 (10049) 13,576
15. Kuen Julia 2000 BZ Bruneck (BZ) 13.22,3 3.25,7 (10060) 13,461
16. Unterpertinger Sandra 2000 BZ Gsies (BZ) 13.31,4 3.34,8 (10077) 13,310
17. Aichner Kathia 1999 BZ Bruneck (BZ) 13.34,1 3.37,5 (10054) 13,266
18. Walder Simone 2000 BZ Martell (BZ) 13.37,2 3.40,6 (10034) 13,215
19. Gallia Greta 2000 BZ Martell (BZ) 14.11,4 4.14,8 (10035) 12,684
20. Fliri Kathrin 1999 BZ Martell (BZ) 14.41,4 4.44,8 (10047) 12,253
21. Caravaggi Diana 1999 BZ Bozen (BZ) 15.18,2 5.21,6 (10085) 11,762
22. Kronbichler Karin 2000 BZ Bruneck (BZ) 16.01,1 6.04,5 (10059) 11,237
23. Kahn Katharina 2000 BZ Gsies (BZ) 16.43,1 6.46,5 (10006) 10,766
24. Buttaboni Carlotta 2000 ?? Trento 24.46,4 14.49,8 (10096) 7,265
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (202) M 3km Kinder/Cuccioli
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kaindl Tjebbe 1999 AUT A-Bad Häring 8.42,9 ----- (10100) 20,654
2. Burger Patrick 1999 BZ Gsies (BZ) 9.18,9 0.36,0 (10071) 19,323
3. Giusti Mattia 1999 BZ Prad (BZ) 9.19,0 0.36,1 (10002) 19,320
4. Zingerle David 2000 BZ Antholz (BZ) 9.26,4 0.43,5 (10069) 19,067
5. Köhl Gabriel 1999 BZ Deutschnofen (BZ) 9.41,5 0.58,6 (10009) 18,572
6. Stecher Aron 1999 BZ Prad (BZ) 10.05,5 1.22,6 (10090) 17,836
7. Plaickner Josef 2000 BZ Antholz (BZ) 10.14,9 1.32,0 (10068) 17,563
8. Sala Marco 1999 BG Cazzano S. Andrea (BG) 10.17,9 1.35,0 (10030) 17,478
9. Oberhammer Christian 1999 BZ Martell (BZ) 10.49,6 2.06,7 (10043) 16,625
10. Heiss Martin 1999 BZ Sarntal (BZ) 10.49,9 2.07,0 (10051) 16,617
11. Stricker Andrik 1999 BZ Martell (BZ) 10.55,1 2.12,2 (10045) 16,486
12. Kuppelwieser Hannes 1999 BZ Martell (BZ) 11.02,2 2.19,3 (10044) 16,309
13. Parth Tobias 1999 BZ Latsch (BZ) 11.07,8 2.24,9 (10029) 16,172
14. Schaller Tobias 1999 BZ Martell (BZ) 11.08,0 2.25,1 (10046) 16,167
15. Oberdörfer Lukas 2000 BZ Latsch (BZ) 11.10,0 2.27,1 (10027) 16,119
16. Taschler Tobias 1999 BZ Gsies (BZ) 11.15,4 2.32,5 (10004) 15,990
17. Haberer Matthias 2000 BZ Gsies (BZ) 11.20,2 2.37,3 (10072) 15,877
18. Trafoier Andrè 1999 BZ Latsch (BZ) 11.35,1 2.52,2 (10028) 15,537
19. Stanzl Alex 2000 BZ Prags (BZ) 11.35,3 2.52,4 (10074) 15,532
20. Bossetti Simone 2000 CO Castelmarte (CO) 11.40,6 2.57,7 (10052) 15,415
21. Schwingshackl Andreas 2000 BZ Taisten (BZ) 11.41,5 2.58,6 (10082) 15,395
22. Kargruber Nikolas 2000 BZ Taisten (BZ) 11.41,6 2.58,7 (10080) 15,393
23. Thaler Iwan 1999 BZ Deutschnofen (BZ) 11.58,3 3.15,4 (10010) 15,035
24. Crippa Michelangelo 1999 CO Sormano (CO) 12.41,3 3.58,4 (10005) 14,186
25. Pacher Thomas 1999 AUT A-Lienz, Osttirol 12.55,5 4.12,6 (10048) 13,926
26. Kaser Moritz 1999 BZ Lusen (BZ) 13.05,0 4.22,1 (10026) 13,757
27. Niva Herman 1999 SWE S-Gällivare 13.05,9 4.23,0 (10070) 13,742
28. Debiasi Fabian 2000 BZ Martell (BZ) 13.23,4 4.40,5 (10036) 13,442
29. Ploner Sebastian 2000 BZ Lusen (BZ) 13.30,9 4.48,0 (10024) 13,318
30. Hinteregger Benedikt 2000 BZ Montan (BZ) 13.31,8 4.48,9 (10025) 13,303
31. Giovanazzi Massimo 2000 TN Trento (TN) 13.44,2 5.01,3 (10097) 13,103
32. Kostner Thomas 1999 BZ Bruneck (BZ) 14.08,1 5.25,2 (10056) 12,734
33. Azzola Daniele 2000 BG Pradalunga (BG) 16.33,3 7.50,4 (10050) 10,872
34. Zanoni Pietro 1999 BS Padenghe sul Garda (BS) 17.22,4 8.39,5 (10093) 10,360
35. Bechini Mattia 1999 AO Aosta 19.33,1 10.50,2 (10092) 9,206
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (213) F 5km Schülerinnen/Ragazze
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Gräber Nathalie 1997 BZ St.Lorenzen (BZ) 14.10,3 ----- (10244) 21,168
2. Huber Silvia 1997 BZ Prags (BZ) 14.32,3 0.22,0 (10148) 20,635
3. Seiwald Greta 1997 BZ Gsies (BZ) 14.46,4 0.36,1 (10147) 20,306
4. Stasswender Theresa 1997 GER D-Vachendorf 15.51,3 1.41,0 (10146) 18,921
5. Hellweger Theresa 1997 BZ Anterselva (BZ) 15.54,0 1.43,7 (10180) 18,867
6. Brunner Franziska 1997 BZ Antholz (BZ) 15.54,8 1.44,5 (10184) 18,852
7. Brunner Teresa 1997 BZ Antholz (BZ) 16.12,2 2.01,9 (10183) 18,514
8. Baumgartner Lena 1997 BZ St. Georgen (BZ) 16.15,4 2.05,1 (10243) 18,453
9. Wieser Melanie 1997 BZ Antholz (BZ) 17.09,5 2.59,2 (10172) 17,484
10. Tobanelli Sophia 1998 BZ Sarental (BZ) 17.39,0 3.28,7 (10235) 16,997
11. Kronbichler Verena 1997 BZ St.Lorenzen (BZ) 18.10,4 4.00,1 (10249) 16,507
12. Steinkasserer Simone 1998 BZ Antholz (BZ) 18.14,5 4.04,2 (10174) 16,445
13. Varrone Martina 1998 BZ Leifers 19.45,5 5.35,2 (10140) 15,183
14. Gufler Anne 1998 BZ Martell (BZ) 20.16,3 6.06,0 (10225) 14,798
15. Lazzaretto Margherita 1997 PD Padova (PD) 20.21,9 6.11,6 (10161) 14,731
16. Thaler Tanja 1997 BZ Deutschnofen 20.29,5 6.19,2 (10129) 14,640
17. Burger Lisa 1998 BZ Prags (BZ) 20.41,7 6.31,4 (10149) 14,496
18. Pedevilla Sarah 1997 BZ Bruneck (BZ) 26.35,7 12.25,4 (10250) 11,280
19. Buttaboni Camilla 1998 TN Trento (TN) 32.19,6 18.09,3 (10136) 9,280
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (203) M 5km Schüler/Ragazzi
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Auckenthaler Philipp 1997 BZ Gossensass (BZ) 14.10,2 ----- (10134) 21,171
2. Plaickner Moritz 1997 BZ Antholz (BZ) 14.18,9 0.08,7 (10189) 20,957
3. Tomio Lorenzo 1997 TN Castello di Fiemme (TN) 14.33,6 0.23,4 (10159) 20,604
4. Vianello Marco 1997 VI Calvene (VI) 14.50,2 0.40,0 (10192) 20,220
5. Burger Lukas 1998 BZ Gsies (BZ) 14.57,8 0.47,6 (10157) 20,049
6. Zingerle Georg 1998 BZ Antholz (BZ) 15.10,0 0.59,8 (10170) 19,780
7. Bianchetto Roberto 1997 VI Lugo di Vicenza (VI) 15.19,4 1.09,2 (10190) 19,577
8. Stieger Jonas 1997 BZ Latsch (BZ) 16.03,4 1.53,2 (10226) 18,683
9. Wurzer Lukas 1997 BZ Toblach (BZ) 16.03,8 1.53,6 (10197) 18,676
10. Schuster Felix 1998 BZ Gsies (BZ) 16.11,9 2.01,7 (10152) 18,520
11. Pattis Daniel 1998 BZ Valas 16.12,3 2.02,1 (10141) 18,512
12. Haller Felix 1997 BZ Bruneck (BZ) 16.14,9 2.04,7 (10245) 18,463
13. Oberleiter Hannes 1998 BZ Gsies (BZ) 16.26,1 2.15,9 (10154) 18,253
14. Kobler Alexander 1997 BZ Muhlbach (BZ) 16.31,8 2.21,6 (10247) 18,148
15. Kastlunger David 1997 BZ Bruneck (BZ) 16.32,4 2.22,2 (10246) 18,137
16. Giovanazzi Lorenzo 1998 TN Sopramonte (TN) 16.44,9 2.34,7 (10131) 17,912
17. Seiwald Viktor 1998 BZ Gsies (BZ) 16.59,3 2.49,1 (10151) 17,659
18. De Castro Luca 1998 BZ Bolzano (BZ) 17.07,9 2.57,7 (10138) 17,511
19. Stifter Michael 1998 BZ Brunico (BZ) 17.18,3 3.08,1 (10186) 17,336
20. Rubner Maximilian 1998 BZ Ehrenburg (BZ) 17.35,5 3.25,3 (10187) 17,053
21. Zelger Armin 1998 BZ Deutschnofen (BZ) 17.38,6 3.28,4 (10196) 17,003
22. Tscharniedling Andreas 1997 AUT A-Lienz 17.47,8 3.37,6 (10227) 16,857
23. Previtali Thomas 1998 MB Vedano al Lambro (MB) 17.51,5 3.41,3 (10223) 16,798
24. Lazzaretto Pietro 1997 PD Padova (PD) 18.21,0 4.10,8 (10162) 16,348
25. Crippa Guglielmo 1998 CO Sormano (CO) 18.23,1 4.12,9 (10237) 16,317
26. Spreizhofer Michael 1998 AUT A-St. Jakob im Walde 18.56,1 4.45,9 (10142) 15,843
27. Reier Matthäus 1997 BZ Gsies (BZ) 19.03,8 4.53,6 (10153) 15,737
28. Reier Philip 1998 BZ Gsies (BZ) 19.09,6 4.59,4 (10204) 15,657
29. Oberdörfer Simon 1997 BZ Latsch (BZ) 19.44,2 5.34,0 (10220) 15,200
30. Leiter Lucas 1997 AUT A-Lienz 20.00,8 5.50,6 (10230) 14,990
31. Pichler Christoph 1998 AUT A-Lienz, Osttirol 21.17,5 7.07,3 (10229) 14,090
32. Catena Flavio 1998 RM Roma 22.47,6 8.37,4 (10127) 13,161
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (214) F 5km Zöglinge/Allieve
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sulzenbacher Linda 1996 BZ Antholz (BZ) 14.00,8 ----- (10185) 21,408
2. Rohrer Julia Maria 1996 GER D-Vogt 14.07,8 0.07,0 (10160) 21,231
3. Plaickner Julia 1995 BZ Antholz (BZ) 15.52,9 1.52,1 (10175) 18,889
4. Pitscheider Mirjam 1995 BZ St.Ulrich (BZ) 16.59,8 2.59,0 (10207) 17,650
5. Kostner Valentina 1995 BZ St.Ulrich (BZ) 17.00,0 2.59,2 (10206) 17,647
6. Unteregelsbacher Kathrin 1995 BZ Antholz (BZ) 18.17,5 4.16,7 (10173) 16,400
7. Tscharnidling Julia 1995 AUT A-Lienz, Osttirol 18.41,5 4.40,7 (10233) 16,049
8. Geier Julia 1995 BZ Antholz (BZ) 19.03,5 5.02,7 (10181) 15,741
9. Jorrot Amélie 1996 FRA F-Jougne 20.54,3 6.53,5 (10191) 14,350
10. Pomoni Raffaella 1996 LC Premana 21.16,7 7.15,9 (10144) 14,098
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (204) M 5km Zöglinge/Allievi
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Freund Aaron 1995 BZ Gossensass (BZ) 12.46,9 ----- (10133) 23,471
2. Stauder Sonny 1995 BZ Toblach (BZ) 13.17,1 0.30,2 (10150) 22,581
3. Hellweger Michael 1996 BZ Sarentino (BZ) 13.56,3 1.09,4 (10236) 21,523
4. Klettenhammer Patrick 1996 BZ Toblach (BZ) 13.57,6 1.10,7 (10200) 21,489
5. Hofmann Daniel 1996 BZ Gsies (BZ) 14.05,9 1.19,0 (10156) 21,279
6. Durnwalder Julian 1996 BZ Antholz (BZ) 14.33,6 1.46,7 (10182) 20,604
7. Demetz Johannes 1995 BZ St.Ulrich (BZ) 14.46,8 1.59,9 (10205) 20,297
8. Baur Christoph 1996 BZ Dobbiaco (BZ) 14.57,3 2.10,4 (10198) 20,060
9. Kahn Lukas 1996 BZ Dobbiaco (BZ) 15.42,7 2.55,8 (10199) 19,094
10. Burger Jonas 1996 BZ Gsies (BZ) 15.51,5 3.04,6 (10158) 18,917
11. Lamp Maximilian 1995 BZ Valle di Casies (BZ) 15.55,2 3.08,3 (10194) 18,844
12. Holzer Matthias 1996 BZ Gsies (BZ) 16.44,4 3.57,5 (10155) 17,921
13. Gatscher Fabian 1996 BZ Bozen (BZ) 17.09,3 4.22,4 (10137) 17,487
14. Ferrandi Mirko 1996 TN Isera 17.18,5 4.31,6 (10126) 17,332
15. Del Rizzo Nicolò 1996 VE San Donà di Piave (VE) 17.45,5 4.58,6 (10143) 16,893
16. Crippa Eugenio 1996 CO Sormano (CO) 18.05,4 5.18,5 (10224) 16,583
17. Zanolini Giovanni 1996 MI Gorgonzola (MI) 20.15,8 7.28,9 (10234) 14,805
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (215) F 5km Anwärterinnen/Aspiranti
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Gasser Lisa 1993 BZ Reischach (BZ) 14.22,2 ----- (10165) 20,876
2. Leitgeb Katharnia 1994 BZ Antholz (BZ) 14.23,4 0.01,2 (10164) 20,847
3. Weissenegger Annika 1993 BZ Antholz (BZ) 14.41,1 0.18,9 (10168) 20,429
4. Messner Barbara 1994 BZ Antholz (BZ) 16.47,5 2.25,3 (10163) 17,866
Gsieser Tal-Lauf, St. Martin (I) 2010 - (205) M 5km Anwärter/Aspiranti
aktueller Stand von 20.02.2010 15:43:33
Rang Name JG Prov Land/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr km/h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tanel Matteo 1993 BZ Bolzano (BZ) 11.38,5 ----- (10139) 25,769
2. Peer Matthias 1994 Schlinig 11.38,6 0.00,1 (10130) 25,765
3. Capello Thomas 1994 BZ Prad (BZ) 12.02,4 0.23,9 (10145) 24,916
4. Peer Lukas 1994 Schlinig 12.05,8 0.27,3 (10128) 24,800
5. Brunner Julian 1993 BZ Niederdorf (BZ) 12.18,4 0.39,9 (10203) 24,377
6. Messner Fabian 1993 BZ Antholz (BZ) 12.32,9 0.54,4 (10169) 23,907
7. Hellweger Tobias 1993 BZ Antholz (BZ) 12.41,1 1.02,6 (10167) 23,649
8. Lanzinger Stefan 1994 BZ Sexten (BZ) 12.41,7 1.03,2 (10201) 23,631
9. Oberbacher Alex 1994 BZ St.Ulrich (BZ) 12.41,8 1.03,3 (10211) 23,628
10. Pörnbacher Stefan 1994 BZ Valdaora (BZ) 12.50,6 1.12,1 (10188) 23,358
11. Plaickner Andreas 1993 BZ Antholz (BZ) 13.01,3 1.22,8 (10166) 23,038
12. Köhl Wolfgang 1994 BZ Deutschnofen (BZ) 13.02,5 1.24,0 (10195) 23,003
13. Notdurfter Simon 1994 BZ Latsch (BZ) 13.23,9 1.45,4 (10221) 22,390
14. Mair Philipp 1994 BZ Toblach (BZ) 13.26,2 1.47,7 (10202) 22,326
15. Fleischmann Niklas 1994 BZ Latsch (BZ) 13.55,6 2.17,1 (10222) 21,541
16. Runggaldier Ivan 1994 BZ St.Ulrich (BZ) 13.56,4 2.17,9 (10209) 21,520
17. Moroder Fabio 1994 BZ St.Ulrich (BZ) 14.27,5 2.49,0 (10210) 20,749
18. Pacher Phillipp 1993 AUT A-Lienz, Osttirol 16.30,7 4.52,2 (10231) 18,168
19. Moser Alexander 1994 AUT A-Dölsach 17.28,0 5.49,5 (10232) 17,175