Amateur Langlaufverein KRONSPUR Amateur Langlaufverein KRONSPUR

     Wählen Sie...
· Startseite
· Terminkalender
· Bilder
· Artikel / News
· Dokumente / Presse
· Blogs

· Der Verein
· Staff
· Athleten
· Behindertensportgruppe

· Häufige Fragen
· Wetter
· Web Links
· Sponsoren

· Kleinanzeigen

   Schnellsuche...

· Anmelden

Gsies (27.01.2013) - Gsies, Skating (27.01.2013)
 
 
Gsies (27.01.2013) -
Gsies, Skating (27.01.2013)

· Feedback

· Impressum
· Haftungsbeschränkung



 News: Hindernisrennen in Gossensass

Beim Volksbankrennen in Gossensass haben leider einige gefehlt (gute Besserung für die Verletzten und Kranken!) so haben wir in der Vereinswertung leider den 3. Platz knapp verfehlt. Trotzdem haben unsere Athleten und Athletinnen spitzen Plätze erkämpft, und die drei jungen Athleten haben bei diesem Ergebnis viel mitgeholfen: Rubner Maximilian und Stifter Michael in der Kategorie Baby, Kobler Alexander in der Kategorie Kinder.
Die Bilder des Rennens sind in der Galerie. S. die Ergebnisliste...
Die neuen Athleten in Gossensass (10.02.2008)



29. Südtiroler Volksbank Trophäe 2007/2008 - Gossensass

Hindernislauf Kategorie Baby bis Zöglinge M+W
Anwärter, Junior, Senior W Sk 7,5km Massenstart
Anwärter, Junior, Senior M Sk 15km Massenstart


BABY - FEMMINILE 1 Giro 1 Km
1 5 TELSER Verena 1998 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 3:15.4 0.0 306
2 6 JOERG Johanna 1998 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 3:25.1 9.7 255
3 3 HABICHER Tamara 1999 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 3:49.9 34.5 204
4 4 VARRONE Martina 1998 ASC S.MICHELE APPIANO 4:12.1 56.7 153
5 1 PEER Nicole 1999 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:19.1 1:03.7 102
6 2 PLONER Sara 1999 TZ SCHLERNGEBIETH 4:21.7 1:06.3 51

ISCRITTI ...... 6

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

BABY - MASCHILE 1 Giro 1 Km
1 18 BURGER Patrick 1999 RG 5V LOIPE 2:55.0 0.0 317
2 17 STARK Olaf 1999 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 2:57.1 2.1 298
3 12 KOEHL Gabriel 1999 ASV DEUTSCHNOFEN 2:57.8 2.8 280
4 8 MAIR Tim 1998 ASV GOSSENSASS 3:00.4 5.4 261
5 9 PRIMISSER Martin 1998 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 3:08.6 13.6 242
5 15 SEIWALD Viktor 1998 RG 5V LOIPE 3:08.6 13.6 242
7 16 ZELGER Armin 1998 ASV DEUTSCHNOFEN 3:08.9 13.9 205
8 23 MORIGGL Lukas 1998 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 3:15.2 20.2 186
9 7 GIUSTI Mattia 1999 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 3:15.5 20.5 168
10 21 SCHUSTER Felix 1998 RG 5V LOIPE 3:16.7 21.7 149
11 235 PLONER Flavio SC GROEDEN 3:17.2 22.2 131
12 11 RUBNER Maximilian 1998 ALV KRONSPUR 3:18.0 23.0 112
13 14 SCHUETZ David 1999 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 3:20.4 25.4 93
14 13 DE CASTRO Luca 1998 ASC S.MICHELE APPIANO 3:24.8 29.8 75
15 19 STECHER Aron 1999 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 3:34.0 39.0 56
16 20 STIFTER Michael 1998 ALV KRONSPUR 3:45.0 50.0 37
17 22 PIZ Alessio 1999 ASC S.MICHELE APPIANO 3:57.9 1:02.9 19

ISCRITTI ...... 18

NON PARTITI ... 1
10 F01PN OBERLEITER Hannes 1998 AA BZD3 RG 5V LOIPE

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

CUCCIOLI - FEMMINILE 1 Giro 1,5 Km
1 36 GRAEBER Nathalie 1997 ALV KRONSPUR 4:48.4 0.0 311
2 28 PRIMISSER Karolina 1996 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 4:49.6 1.2 283
3 34 TSCHOLL Jasmin 1997 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 5:05.1 16.7 254
4 24 CAPRI Jasmine Maria 1997 ASC TOBLACH 5:09.9 21.5 226
5 25 DEMETZ Lea 1997 SC GROEDEN 5:15.2 26.8 198
6 32 TELSER Mirjam 1996 ASV LATSCH RAIFFEISEN 5:26.2 37.8 170
7 33 RIER Sabine 1997 TZ SCHLERNGEBIETH 5:34.1 45.7 141
8 31 STUFFLESSER Valeria 1996 SC GROEDEN 5:40.6 52.2 113
9 26 KUHN Saskia 1997 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 5:55.7 1:07.3 85
10 37 WEISSENEGGER Nicole 1997 TZ SCHLERNGEBIETH 6:39.6 1:51.2 57
11 30 SENONER Lisa 1997 TZ SCHLERNGEBIETH 7:57.5 3:09.1 28

ISCRITTI ...... 14

NON PARTITI ... 3
27 CA6XV SULZENBACHER Linda 1996 AA BZA7 ALV KRONSPUR
29 EA3NE MURER Verena 1996 AA BZA2 ASC S.MICHELE APPIANO
35 EA7XL AUSSERDORFER Laura 1996 AA BZA7 ALV KRONSPUR

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

CUCCIOLI - MASCHILE 1 Giro 1,5 Km
1 44 AUCKENTHALER Philipp 1997 ASV GOSSENSASS 3:52.6 0.0 320
2 43 CAPPELLO Florian 1996 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 4:03.4 10.8 304
3 52 HOFMANN Daniel 1996 RG 5V LOIPE 4:05.4 12.8 288
4 61 SCHUETZ Simon 1996 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:10.9 18.3 272
5 53 FELDER Christian 1996 AMATEUR SKI CLUB LADINI 4:19.0 26.4 256
6 39 STEINWANDTER Simon 1996 ASC TOBLACH 4:22.5 29.9 240
7 49 HELLWEGER Michael 1996 AMATEURSPORTCLUB SARNTA 4:26.6 34.0 224
8 55 STEINER Michael 1996 ASV GOSSENSASS 4:29.4 36.8 208
9 58 BAUR Christoph 1996 ASC TOBLACH 4:33.8 41.2 192
10 45 BRUGER Jonas 1996 RG 5V LOIPE 4:35.6 43.0 176
11 48 JOERG Benedikt 1996 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:45.9 53.3 160
12 50 HABICHER Hannes 1997 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:52.6 1:00.0 144
13 51 STIEGER Jonas 1997 ASV LATSCH RAIFFEISEN 4:56.2 1:03.6 128
14 54 KLETTENHAMER Patrick 1996 ASC TOBLACH 4:58.7 1:06.1 112
15 38 KOBLER Alexander 1997 ALV KRONSPUR 5:03.9 1:11.3 96
16 60 GATSCHER Fabian 1996 ASC S.MICHELE APPIANO 5:12.4 1:19.8 80
17 40 LANTHALER Jonas 1997 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 5:20.2 1:27.6 64
18 42 JAIDER Tobias 1997 TZ SCHLERNGEBIETH 5:40.0 1:47.4 48
19 46 TRENKER Markus 1997 ASC TOBLACH 5:42.6 1:50.0 32
20 59 ANDRES Fabian 1997 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 6:23.5 2:30.9 16

ISCRITTI ...... 24

NON PARTITI ... 4
41 FAMZY JUD Tobias 1996 AA BZG2 ASC TOBLACH
47 FAJWC SCHWIENBACHER Bernd 1997 AA BZ17 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN
56 EAACE TASCHLER Martin 1997 AA BZG2 ASC TOBLACH
57 F01PT REIER Matthaeus 1997 AA BZD3 RG 5V LOIPE

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

RAGAZZI - FEMMINILE 2 Giri 1,5 K m
1 64 WALDER Rebecca 1995 ASC TOBLACH 8:59.0 0.0 308
2 62 STEINWANDTER Maria 1995 ASC TOBLACH 9:05.6 6.6 270
3 69 RUNGGALDIER Flavia 1995 SC GROEDEN 9:16.5 17.5 231
4 63 KOSTNER Valentina 1995 SC GROEDEN 9:18.9 19.9 193
5 66 KOSTNER Romina 1994 SC GROEDEN 9:29.6 30.6 154
6 65 NUSSBAUMER Nicole 1995 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 9:35.8 36.8 116
7 68 EBERHOEFER Manuela 1994 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 9:36.3 37.3 77
8 67 AGREITER Isabel 1995 AMATEUR SKI CLUB LADINI 9:56.1 57.1 39

ISCRITTI ...... 8

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

RAGAZZI - MASCHILE 2 Giri 1,5 Km
1 82 SCHROFFENEGGER Fabian 1994 ASV GOSSENSASS 7:31.0 0.0 335
2 97 FREUND Aaron 1995 ASV GOSSENSASS 7:39.5 8.5 325
3 81 PEER Matthias 1994 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 7:43.2 12.2 316
4 80 NONN Robert 1994 ALV KRONSPUR 7:53.3 22.3 306
5 85 AGREITER Daniel 1994 AMATEUR SKI CLUB LADINI 7:56.5 25.5 297
6 76 KOEHL Wolfgang 1994 ASV DEUTSCHNOFEN 7:59.0 28.0 287
7 78 LANZINGER Stefan 1994 SPORT CLUB3 CIME - 3 Z 7:59.2 28.2 278
8 102 CAPELLO Thomas 1994 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 8:02.9 31.9 268
9 77 PEER Lukas 1994 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 8:04.4 33.4 258
10 79 ZELGER Stefan 1995 AMATEURSPORTCLUB SARNTA 8:21.3 50.3 249
11 92 NOTDURFTER Simon 1994 ASV LATSCH RAIFFEISEN 8:25.6 54.6 239
12 90 HEISS Sebastin 1995 AMATEURSPORTCLUB SARNTA 8:26.9 55.9 230
13 86 MORODER Fabio 1994 SC GROEDEN 8:27.7 56.7 220
14 75 DAPUNT Julian 1994 AMATEUR SKI CLUB LADINI 8:35.3 1:04.3 211
15 98 DEMETZ Johannes 1995 SC GROEDEN 8:47.6 1:16.6 201
16 88 FLEISCHMANN Niklas 1994 ASV LATSCH RAIFFEISEN 8:47.9 1:16.9 191
17 105 NUSSBAUMER Luca Daniel 1994 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 8:51.2 1:20.2 182
18 100 HEISS Florian 1994 AMATEURSPORTCLUB SARNTA 8:54.8 1:23.8 172
19 74 RUNGGALDIER Ivan 1994 SC GROEDEN 8:59.2 1:28.2 163
20 95 POERNBACHER Stefan 1994 ALV KRONSPUR 9:01.1 1:30.1 153
21 106 TANEL Luca 1994 ASC S.MICHELE APPIANO 9:08.0 1:37.0 144
22 89 STAUDER Sonny 1995 RG 5V LOIPE 9:11.2 1:40.2 134
23 103 INSAM Marc 1995 SC GROEDEN 9:14.4 1:43.4 124
24 104 SPIESS Hannes 1995 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 9:23.2 1:52.2 115
25 94 MAIR Philipp 1994 ASC TOBLACH 9:25.2 1:54.2 105
26 99 AICHNER Johannes 1995 ALV KRONSPUR 9:32.3 2:01.3 96
27 83 OBERBACHER Alex 1994 SC GROEDEN 9:37.5 2:06.5 86
28 73 BURGER Matthias 1994 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 9:42.5 2:11.5 77
29 84 FABI Adrian 1995 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 9:53.4 2:22.4 67
30 87 GOLLER Fabian 1995 TZ SCHLERNGEBIETH 9:59.6 2:28.6 57
31 101 TSCHURTSCHENTHALER Roland 1995 SPORT CLUB3 CIME - 3 Z 10:00.2 2:29.2 48
32 72 WIESER Franz 1995 AMATEUR SKI CLUB LADINI 10:01.2 2:30.2 38
33 70 UNGERER Oliver 1994 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 10:23.6 2:52.6 29
34 96 PINGGERA Raphael 1995 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 10:26.7 2:55.7 19
35 91 MAIR Rene 1995 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 10:34.7 3:03.7 10

ISCRITTI ...... 37

NON PARTITI ... 2
71 A02TE GOGL Serghei 1994 AA BZ11 ASV GOSSENSASS
93 DA5CN MAYR Jonas 1994 AA BZE4 TZ SCHLERNGEBIETH

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

ALLIEVI - FEMMINILE 2 Giri 1,5 Km
1 113 KASSLATTER Elisa 1993 SC GROEDEN 8:01.2 0.0 313
2 110 SCHWIENBACHER Tanja 1993 ULTIMO - ULTEN A.S.V. 8:18.3 17.1 289
3 119 SENONER Simona 1993 SC GROEDEN 8:21.2 20.0 265
4 114 LADURNER Sonja 1993 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 8:28.4 27.2 241
5 117 INSAM Eleonora 1993 SC GROEDEN 8:35.2 34.0 217
6 107 GRUBER Deborah Sarah 1992 ASV LATSCH RAIFFEISEN 8:50.5 49.3 193
7 112 NIEDRIST Ulrike 1992 ALV KRONSPUR 9:04.7 1:03.5 169
8 115 GASSER Lisa 1993 ALV KRONSPUR 9:05.8 1:04.6 144
9 111 THALER Martha 1992 ASV GOSSENSASS 9:08.4 1:07.2 120
10 109 STIFTER Sophia 1993 ALV KRONSPUR 9:12.5 1:11.3 96
11 108 SENONER Raissa 1993 SC GROEDEN 9:18.0 1:16.8 72
12 116 MAYR Anna 1992 TZ SCHLERNGEBIETH 10:13.3 2:12.1 48
13 118 HANNI Laura 1993 ASV LATSCH RAIFFEISEN 10:18.0 2:16.8 24

ISCRITTI ...... 14

NON PARTITI ... 1
120 80D38 FLEISCHMANN Sarah 1993 AA BZG9 ASV LATSCH RAIFFEISEN

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

ALLIEVI - MASCHILE 2 Giri 2 Km
1 141 RUNGGALDIER Mattia 1992 SC GROEDEN 9:27.2 0.0 318
2 142 EBERHOEFER Michael 1992 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 9:53.3 26.1 300
3 143 SENONER Thomas 1992 SC GROEDEN 9:54.0 26.8 283
4 124 TANEL Matteo 1993 ASC S.MICHELE APPIANO 10:39.8 1:12.6 265
5 129 GOLLER Stefan 1992 TZ SCHLERNGEBIETH 10:42.9 1:15.7 247
6 128 FABI Julian 1993 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 10:43.0 1:15.8 230
7 130 UNTERPERTINGER Manuel 1992 ASC TOBLACH 10:54.7 1:27.5 212
8 135 COSTA Samuel 1992 SC GROEDEN 10:59.0 1:31.8 194
9 137 MAIERHOFER Manuel 1992 SC GROEDEN 10:59.8 1:32.6 177
10 133 SCHWINGSHACKL Matthias 1993 RG 5V LOIPE 11:20.1 1:52.9 159
11 136 HOFMANN Manuel 1992 RG 5V LOIPE 11:20.3 1:53.1 141
12 126 NONN Oliver 1992 ALV KRONSPUR 11:33.4 2:06.2 124
13 134 FRANZELIN Simon 1992 ASV DEUTSCHNOFEN 11:47.4 2:20.2 106
14 131 CREPAZ Simone 1993 ALV KRONSPUR 11:50.1 2:22.9 88
15 127 PLONER Diego 1993 SC GROEDEN 12:01.2 2:34.0 71
16 138 NICOSIA Fabian 1993 AMATEUR SKI CLUB LADINI 12:17.7 2:50.5 53
17 139 VOLGGER Joachim 1993 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 12:23.1 2:55.9 35
18 125 STROBL Daniel 1992 SPORT CLUB3 CIME - 3 Z 14:24.2 4:57.0 18

ISCRITTI ...... 20

NON PARTITI ... 2
132 73652 HARTUNG VON HARTUNGE Nils 1992 AA BZE4 TZ SCHLERNGEBIETH
140 C064M BRUNNER Julian 1993 AA BZG2 ASC TOBLACH

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

ASPIRANTI - FEMMINILE
1 151 AGREITER Debora 1991 AMATEUR SKI CLUB LADINI 20:09.6 0.0 306
2 152 DEMETZ Ester 1990 SC GROEDEN 21:37.2 1:27.6 255
3 154 SCHROFFENEGGER Julia 1990 ASV GOSSENSASS 21:53.0 1:43.4 204
4 156 SCHWIENBACHER Margit 1990 ULTIMO - ULTEN A.S.V. 22:09.7 2:00.1 153
5 158 PLONER Nadia 1991 SC GROEDEN 22:19.0 2:09.4 102
6 160 MORODER Giulia 1991 SC GROEDEN 23:39.2 3:29.6 51

ISCRITTI ...... 8

NON PARTITI ... 1
163 53PCY BERNHART Evelyn 312.18 1990 AA BZ36 ASC SESVENNA/VOLKSBANK

NON ARRIVATI .. 1
162 A01L3 FISCHER Maria 309.93 1991 AA BZ72 ASC PASSEIER/RAIFFEISEN

SQUALIFICATI .. 0

ASPIRANTI - MASCHILE
1 178 PAREINER Michael 1990 ALV KRONSPUR 32:58.9 0.0 312
2 197 PITTIN Alessandro 1990 US ALDO MORO LATTERIE F 33:31.5 32.6 286
3 188 OBERBACHER Pauli 1991 SC GROEDEN 33:46.0 47.1 260
4 173 SCHWIENBACHER Michael 1990 ULTIMO - ULTEN A.S.V. 34:30.7 1:31.8 234
5 192 PESELJ Felix 1990 US ALDO MORO LATTERIE F 34:38.5 1:39.6 208
6 184 BAUER Armin 1990 SC GROEDEN 34:57.6 1:58.7 182
7 191 KOSTNER Elias 1991 SC GROEDEN 35:21.8 2:22.9 156
8 181 WEGER Ulrich 1990 ASV GOSSENSASS 35:23.6 2:24.7 130
9 179 STEINWANDTER Lukas 1990 ASC TOBLACH 35:38.4 2:39.5 104
10 183 PEER Emanuel 1991 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 36:25.3 3:26.4 78
11 194 DELLASEGA Diego 1990 US DOLOMITICA A.S.D. 36:50.2 3:51.3 52
12 190 TASCHLER Fabian 1990 RG 5V LOIPE 38:24.2 5:25.3 26

ISCRITTI ...... 14

NON PARTITI ... 1
189 73E44 KASSLATTER Manuel 196.02 1990 AA BZF9 SC GROEDEN

NON ARRIVATI .. 1
234 67T9E HOFMANN Dominik 355.74 1991 AA BZD3 RG 5V LOIPE

SQUALIFICATI .. 0

JUNIORES - FEMMINILE
1 153 OBLETTER Katherina 1989 SC GROEDEN 21:14.2 0.0 302
2 155 LEITNER Emy 1989 ALV KRONSPUR 22:44.5 1:30.3 151

ISCRITTI ...... 2

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

JUNIORES - MASCHILE
1 171 NOECKLER Dietmar 1988 ALV KRONSPUR 32:05.6 0.0 308
2 172 KOSTNER Janmatie 1988 SC GROEDEN 32:14.9 9.3 270
3 175 NOECKLER Andreas 1989 ALV KRONSPUR 34:31.6 2:26.0 231
4 195 BRESADOLA Davide 1988 GM04 FIAMME GIALLE 34:48.3 2:42.7 193
5 182 SCHWIENBACHER Elias 1989 ULTIMO - ULTEN A.S.V. 35:27.0 3:21.4 154
6 174 KOSTNER Fabian 1988 SC GROEDEN 37:29.7 5:24.1 116
7 196 CIOTOLA Gennaro 1989 CAI MONTE LUSSARI 37:36.8 5:31.2 77
8 180 LUTT Alexander 1989 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 38:24.2 6:18.6 39

ISCRITTI ...... 8

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

SENIORES - FEMMINILE
1 161 KOMPATSCHER Julia 1983 ASV GOSSENSASS 24:13.9 0.0 303
2 159 WIDMANN Sara 1985 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 24:19.1 5.2 202
3 157 ANGERER Klara Maria 1965 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 25:26.3 1:12.4 101

ISCRITTI ...... 4

NON PARTITI ... 1
193 C05N1 DANESE Valentina 408.49 1984 AA BZ11 ASV GOSSENSASS

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0

SENIORES - MASCHILE
1 177 RUNGGALDIER Lukas 1987 SC GROEDEN 33:31.9 0.0 304
2 176 BURGER Michael 1978 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 33:42.5 10.6 228
3 186 BURGER Gerald 1975 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 34:48.9 1:17.0 152
4 185 SCHWEIGL Alexander 1974 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 38:14.6 4:42.7 76

ISCRITTI ...... 5

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI .. 1
187 0DY8H PRIETH Rudolf 187.25 1983 AA BZ17 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN

SQUALIFICATI .. 0

MASTER A1+A2 - MASCHILE
1 201 KOSTNER Norman 1971 SC GROEDEN 33:27.4 0.0 313
2 230 SCHUETZ Walter 1965 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 33:37.7 10.3 289
3 202 PIDER Othmar 1969 ALV KRONSPUR 33:57.4 30.0 265
4 206 FROLLANO Giorgio 1971 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 36:07.6 2:40.2 241
5 207 TSCHOLL Horst 1964 ASV LATSCH RAIFFEISEN 37:14.6 3:47.2 217
6 231 PIDER Heinhold 1967 ALV KRONSPUR 37:34.9 4:07.5 193
7 232 GIUSTI Maurizio 1968 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 38:25.0 4:57.6 169
8 211 MACH Roman 1966 ASV LATSCH RAIFFEISEN 38:40.8 5:13.4 144
9 217 STIEGER Helmuth 1963 ASV LATSCH RAIFFEISEN 39:30.6 6:03.2 120
10 229 PAULMICHL Kassian 1966 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 39:45.2 6:17.8 96
11 225 ALTSTATTER Roland 1965 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 39:48.1 6:20.7 72
12 224 HOLZNER Roland 1966 ASV LATSCH RAIFFEISEN 44:00.5 10:33.1 48
13 233 STECHER Martin 1972 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 46:39.9 13:12.5 24

ISCRITTI ...... 14

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI .. 1
204 3W13M KAMMERER Hubert 163.07 1963 AA BZA7 ALV KRONSPUR

SQUALIFICATI .. 0

MASTER A3+A4 - MASCHILE
1 203 CAPITANI Bernhard 1962 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 36:04.7 0.0 309
2 208 THALER Peter 1956 ASV GOSSENSASS 37:35.2 1:30.5 275
3 205 FERRAZZI Urbano 1960 ASC S.MICHELE APPIANO 37:45.7 1:41.0 240
4 213 FISCHER Guenther 1957 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 39:22.3 3:17.6 206
5 210 KOEHL Andreas 1962 ASV DEUTSCHNOFEN 39:45.5 3:40.8 172
6 216 PLONER Egon 1957 SC GROEDEN 40:21.4 4:16.7 137
7 215 MESSNER Martin 1961 ALV KRONSPUR 40:41.0 4:36.3 103
8 212 DIETL Michael 1958 ASV LATSCH RAIFFEISEN 42:03.7 5:59.0 69
9 222 MORODER Luca Andrea 1962 SC GROEDEN 42:56.7 6:52.0 34

ISCRITTI ...... 11

NON PARTITI ... 1
228 9007V AUCKENTHALER Heinrich 530.82 1961 AA BZ11 ASV GOSSENSASS

NON ARRIVATI .. 1
218 004RT DE CASTRO Vincenzo 322.18 1958 AA BZA2 ASC S.MICHELE APPIANO

SQUALIFICATI .. 0

MASTER B - MASCHILE
1 209 BONALDI Bruno 1944 AMATEUR SKI CLUB LADINI 39:17.2 0.0 308
2 214 PUNTER Josef 1947 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 41:15.1 1:57.9 270
3 219 PEDROSS Franz 1940 ASV LATSCH RAIFFEISEN 41:56.8 2:39.6 231
4 223 THEINER Josef 1950 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 44:08.9 4:51.7 193
5 220 TANZER Oskar 1949 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 45:37.3 6:20.1 154
6 221 VENTURATO Rino 1944 ASC S.MICHELE APPIANO 49:22.4 10:05.2 116
7 227 RAFFEINER Karl 1949 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 50:01.9 10:44.7 77
8 226 MARSONER Josef 1942 ASV LATSCH RAIFFEISEN 51:25.0 12:07.8 39

ISCRITTI ...... 8

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI .. 0

SQUALIFICATI .. 0



Vereinswertung:

1 BZF9 SC GROEDEN 6206
2 BZ36 ASC SESVENNA/VOLKSBANK 4388
3 BZ17 A.S.V. PRAD RAIFFEISEN 3596
4 BZA7 ALV KRONSPUR 3295
5 BZ11 ASV GOSSENSASS 2481
6 BZG9 ASV LATSCH RAIFFEISEN 1813
7 BZG2 ASC TOBLACH 1801
8 BZD3 RG 5V LOIPE 1632
9 BZH1 AMATEUR SKI CLUB LADINI 1508
10 BZA2 ASC S.MICHELE APPIANO 1092
11 BZ35 ASV DEUTSCHNOFEN 1050
12 BZ44 AMATEURSPORTCLUBSARNTA 875
13 BZ38 ULTIMO - ULTEN A.S.V. 830
14 BZE4 TZ SCHLERNGEBIETH 677
15 BZ72 ASC PASSEIER/RAIFFEISEN 583
16 UD58 US ALDO MORO LATTERIE F 494
17 BZ08 SPORT CLUB3 CIME - 3 Z 344
18 BZE2 ASV MARTELL/RAIFFEISEN 241
19 GM04 FIAMME GIALLE 193
20 UD41 CAI MONTE LUSSARI 77
21 TNF3 US DOLOMITICA A.S.D. 52



 
     Einstellungen

 Druckbare Version Druckbare Version


     Thema
Rennen


"Hindernisrennen in Gossensass" | 0 Kommentare
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.




Informationen rund um das Langlaufen.
Langlauf - Südtirol - Pustertal - Bruneck - Reischach - Kronplatz

Informationen rund um das Langlaufen. Langlauf - Südtirol - Pustertal - Bruneck - Reischach - Kronplatz. Sitemap - RSS 2.0 News
Alle Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Die Rechte an Kommentaren, Beiträgen usw. von Nutzern liegen bei ihren jeweiligen Urhebern.
Für den Rest: © 2006-2011 Langlaufverein KRONSPUR

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Erstellung der Seite: 2,56 Sekunden
Langlaufverein KRONSPUR