Amateur Langlaufverein KRONSPUR Amateur Langlaufverein KRONSPUR

     Wählen Sie...
· Startseite
· Terminkalender
· Bilder
· Artikel / News
· Dokumente / Presse
· Blogs

· Der Verein
· Staff
· Athleten
· Behindertensportgruppe

· Häufige Fragen
· Wetter
· Web Links
· Sponsoren

· Kleinanzeigen

   Schnellsuche...

· Anmelden

Vereinsrennen - LM Paralympics Ski Nordic (06.02.2011) - Vereinsrennen - LM Paralympics
 
 
Vereinsrennen - LM Paralympics Ski Nordic (06.02.2011) -
Vereinsrennen - LM Paralympics

· Feedback

· Impressum
· Haftungsbeschränkung



 News: Volksbankrennen in Schlinig

Die Strecke war sehr anspruchsvoll, manche haben leider aufgeben müssen, aber trotzdem haben unsere Athleten und Athletinnen tolle Ergebnisse erreicht, und die Mannschaft ist wieder dritte geworden! Ein Mißgeschick passierte bei der Starteinteilung von Johannes, noch dazu wurde er falsch auf die Strecke geschickt, und so wurde er leider nicht gewertet.
Die Bilder vom Rennen sind im Album Schlinig zu sehen
Die Ergebnisliste:


30.12.2007 - 29. Volksbank Trophäe - Schlinig

CUCCIOLI - FEMMINILE 1 GIRO 3 Km.
1 1 SULZENBACHER Linda 1996 ALV KRONSPUR 9:49.7 0.0 313
2 3 GRAEBER Nathalie 1997 ALV KRONSPUR 10:00.9 11.2 289
3 2 LADURNER Andrea 1996 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 10:24.6 34.9 265
4 13 RATSCHILLER Lisa 1997 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 10:56.1 1:06.4 241
5 11 AUSSERDORFER Laura 1996 ALV KRONSPUR 11:32.4 1:42.7 217
6 4 TSCHOLL Jasmin 1997 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 11:34.1 1:44.4 193
7 5 BERNHART Sonja 1997 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 11:54.0 2:04.3 169
8 12 PRIMISSER Karolina 1996 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 11:54.9 2:05.2 144
9 9 DEMETZ Lea 1997 SC GARDENA / G.R.A. 12:47.3 2:57.6 120
10 7 TELSER Mirjam 1996 ASV LATSCH RAIFFEISEN 12:56.3 3:06.6 96
11 8 STFFLESSER Valeria 1996 SC GARDENA / G.R.A. 13:33.2 3:43.5 72
12 6 CAPRI Jasmine Maria 1997 ASC TOBLACH 13:57.9 4:08.2 48
13 10 MURER Verena 1996 ASC S.MICHELE APPIANO 14:08.1 4:18.4 24

ISCRITTI ...... 13

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI.. 0

SQUALIFICATI .. 0

CUCCIOLI - MASCHILE 1 GIRO 4 Km.
1 21 AUCKENTHALER Philipp 1997 ASV GOSSENSASS 15:08.7 0.0 323
2 22 CAPELLO Florian 1996 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 15:21.2 12.5 309
3 34 HELLWEGER Michael 1996 ASC SARNTAL 16:27.5 1:18.8 295
4 24 SCHUETZ Simon 1996 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 16:32.3 1:23.6 281
5 26 BAUR Christoph 1996 ASC TOBLACH 16:39.9 1:31.2 267
6 44 EBERHOEFER Andreas 1996 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 16:42.6 1:33.9 253
7 40 TRAUT Paul 1996 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 16:53.0 1:44.3 239
8 28 HOFFMANN Daniel 1996 RG 5V LOIPE 16:55.3 1:46.6 225
9 23 STEINWANDTER Simon 1996 ASC TOBLACH 16:56.0 1:47.3 211
10 29 STEINER Michael 1996 ASV GOSSENSASS 17:36.2 2:27.5 197
11 25 FELDER Christian 1996 ASC LADINIA ALTA BADIA 17:40.7 2:32.0 183
12 27 TASCHLER Martin 1997 ASC TOBLACH 17:42.0 2:33.3 169
13 35 JOERG Benedikt 1996 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 18:14.3 3:05.6 154
14 30 BURGER Jonas 1996 RG 5V LOIPE 18:38.5 3:29.8 140
15 38 KUPPELWIESER Jan 1997 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 18:39.3 3:30.6 126
16 31 STIEGER Jonas 1997 ASV LATSCH RAIFFEISEN 18:40.1 3:31.4 112
17 37 EBERHOEFER Elias 1996 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 18:40.6 3:31.9 98
18 42 KOBALD Fabian 1997 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 18:56.1 3:47.4 84
19 43 HABICHER Hannes 1997 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 19:12.6 4:03.9 70
20 39 EBEHOEFER Damian 1997 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 19:26.4 4:17.7 56
21 32 MARKT Stefan 1996 ASV LATSCH RAIFFEISEN 19:41.6 4:32.9 42
22 33 INSAM David 1996 SC GARDENA / G.R.A. 19:46.2 4:37.5 28
23 36 LANTHALER Jonas 1997 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 22:24.9 7:16.2 14

ISCRITTI ...... 23

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI.. 0

SQUALIFICATI .. 0

RAGAZZI - FEMMINILE 1 GIRO 4 Km.
1 62 RUNGGALDIER Carmen 1995 SC GARDENA / G.R.A. 17:06.1 0.0 315
2 51 STEINWANDTER Maria 1995 ASC TOBLACH 17:18.8 12.7 294
3 54 NUSSBAUMER Nicole 1995 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 17:28.5 22.4 273
4 61 WALDER Rebecca 1995 ASC TOBLACH 17:31.1 25.0 252
5 55 EBERHOEFER Manuela 1994 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 18:32.1 1:26.0 231
6 53 KOSTNER Valentina 1995 SC GARDENA / G.R.A. 18:35.2 1:29.1 210
7 56 KOSTNER Romina 1994 SC GARDENA / G.R.A. 18:44.6 1:38.5 189
8 52 RUNGGALDIER Flavia 1995 SC GARDENA / G.R.A. 18:46.0 1:39.9 168
9 59 OBERHOFER Dorothea 1994 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 19:00.8 1:54.7 147
10 58 FABI Magdalena 1995 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 19:03.1 1:57.0 126
11 66 UNGERER Sally 1994 SC ULTEN ASV/ RAIFFEISEN 19:10.8 2:04.7 105
12 57 AGREITER Isabel 1995 ASC LADINIA ALTA BADIA 19:59.6 2:53.5 84
13 67 PREISS Nadine 1994 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 20:06.3 3:00.2 63
14 60 PITTSCHEIDER Mirjam 1995 SC GARDENA / G.R.A. 20:08.9 3:02.8 42
15 65 RUEPP Verena 1995 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 21:54.1 4:48.0 21

ISCRITTI ...... 16

NON PARTITI ... 1
64 CA7TJ THEINER Larissa 1995 AA BZE2 ASV MARTELL/RAIFFEISEN

NON ARRIVATI.. 0

SQUALIFICATI .. 0

RAGAZZI - MASCHILE 1 GIRO 5 Km.
1 72 BURGER Matthias 1994 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 16:24.4 0.0 333
2 71 PEER Matthias 1994 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 16:40.2 15.8 323
3 73 FREUND Aaron 1995 ASV GOSSENSASS 16:50.6 26.2 313
4 75 NONN Robert 1994 ALV KRONSPUR 16:54.8 30.4 303
5 103 AGREITER Daniel 1994 ASC LADINIA ALTA BADIA 17:00.4 36.0 293
6 79 KOEHL Wolfgang 1994 ASV DEUTSCHNOFEN 17:13.7 49.3 283
7 104 DE BECKER Jonas 1995 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 17:22.4 58.0 272
8 102 CAPELLO Thomas 1994 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 17:27.2 1:02.8 262
9 106 OBERBACHER Alex 1994 SC GARDENA / G.R.A. 17:34.0 1:09.6 252
10 77 NUSSBAUMER Luca 1994 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 17:34.8 1:10.4 242
11 76 NOTDURFTER Simon 1994 ASV LATSCH RAIFFEISEN 17:44.9 1:20.5 232
12 81 FLEISCHMANN Niklas 1994 ASV LATSCH RAIFFEISEN 18:04.9 1:40.5 222
13 74 ZELGER Stefan 1995 ASC SARNTAL 18:10.8 1:46.4 212
14 100 HEISS Sebastian 1995 ASC SARNTAL 18:15.4 1:51.0 202
15 82 POERNBACHER Stefan 1994 ALV KRONSPUR 18:15.8 1:51.4 192
16 84 DAPUNT Julian 1994 ASC LADINIA ALTA BADIA 18:28.3 2:03.9 182
17 78 MORODER Fabio 1994 SC GARDENA / G.R.A. 18:47.2 2:22.8 172
18 99 MAIR AM TINKHOF Manuel 1995 SC GARDENA / G.R.A. 18:48.6 2:24.2 161
19 97 RINNER Andreas 1994 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 18:54.5 2:30.1 151
20 87 RUNGGALDIER Ivan 1994 SC GARDENA / G.R.A. 19:01.8 2:37.4 141
21 86 TANEL Luca 1994 ASC S.MICHELE APPIANO 19:09.1 2:44.7 131
22 91 INSAM Marc 1995 SC GARDENA / G.R.A. 19:10.5 2:46.1 121
23 80 DEMETZ Johannes 1995 SC GARDENA / G.R.A. 19:44.6 3:20.2 111
24 83 SPIES Hannes 1995 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 19:48.2 3:23.8 101
25 94 INNEREBNER Andreas 1994 ASC SARNTAL 19:50.1 3:25.7 91
26 98 HEISS Florian 1994 ASC SARNTAL 19:54.9 3:30.5 81
27 88 FABI Adrian 1995 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 20:09.1 3:44.7 71
28 95 PRUGGER Janpiere 1995 SC GARDENA / G.R.A. 20:29.7 4:05.3 61
29 85 MAIR Philipp 1994 ASC TOBLACH 20:37.7 4:13.3 50
30 93 PINGGERA Raphael 1995 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 20:38.8 4:14.4 40
31 105 OBERKALMSTEINER Andreas 1994 ASC SARNTAL 21:12.4 4:48.0 30
32 89 BREITENBERGER Lukas 1995 ALV KRONSPUR 21:13.3 4:48.9 20
33 92 UNGERER Oliver 1994 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 22:42.0 6:17.6 10

ISCRITTI ...... 37

NON PARTITI ... 3
63 EA7XK AICHNER Johannes 1995 AA BZA7 ALV KRONSPUR
90 CAMNH WIESER Franz 1995 AA BZH1 ASC LADINIA ALTA BADIA
101 DAD3K HOLZEISEN Vladimir 1995 AA BZE2 ASV MARTELL/RAIFFEISEN

NON ARRIVATI.. 1
96 A00W4 PARIS Marian 1995 AA BZ38 SC ULTEN ASV/RAIFFEISEN

SQUALIFICATI .. 0

ALLIEVI - FEMMINILE 1 GIRO 5 Km.
1 111 KASSLATTER Elisa 1993 SC GARDENA / G.R.A. 17:15.5 0.0 313
2 121 DE BECKER Julie 1993 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 17:16.8 1.3 289
3 112 LADURNER Sonja 1993 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 17:20.3 4.8 265
4 114 GRUBER Deborah 1992 ASV LATSCH RAIFFEISEN 17:49.5 34.0 241
5 113 SENONER Simona 1993 SC GARDENA / G.R.A. 18:36.6 1:21.1 217
6 116 NIEDRIST Ulrike 1992 ALV KRONSPUR 18:41.9 1:26.4 193
7 124 CONTE Melanie 1993 ASV RIDNAUN VOLKSBANK 18:59.5 1:44.0 169
8 117 THALER Martha 1992 ASV GOSSENSASS 19:18.7 2:03.2 144
9 119 STIFTER Sophia 1993 ALV KRONSPUR 19:45.7 2:30.2 120
10 118 FLEISCHMANN Sara 1993 ASV LATSCH RAIFFEISEN 19:51.2 2:35.7 96
11 115 SENONER Raissa 1993 SC GARDENA / G.R.A. 19:51.8 2:36.3 72
12 123 GASSER Lisa 1993 ALV KRONSPUR 20:18.5 3:03.0 48
13 120 HANNI Laura 1993 ASV LATSCH RAIFFEISEN 21:43.3 4:27.8 24

ISCRITTI ...... 15

NON PARTITI ... 1
122 EA35A KIRCHLER Lisa 1992 AA BZ51 ASV RIDNAUN VOLKSBANK

NON ARRIVATI.. 1
125 73612 FRANK Johanna 1993 AA BZ51 ASV RIDNAUN VOLKSBANK

SQUALIFICATI .. 0

ALLIEVI - MASCHILE 1 GIRO 3 Km. + 1 GIRO 4 Km. (7 Km)
1 138 BAUER Hannes 1992 SC GARDENA / G.R.A. 21:16.9 0.0 321
2 131 RUNGGALDIER Mattia 1992 SC GARDENA / G.R.A. 21:27.2 10.3 306
3 133 EBERHOEFER Michael 1992 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 21:46.8 29.9 290
4 132 SENONER Thomas 1992 SC GARDENA / G.R.A. 21:56.6 39.7 275
5 151 NOECKLER Ivo 1992 ALV KRONSPUR 22:02.1 45.2 260
6 147 MITTERMAIR Miran 1992 SC GARDENA / G.R.A. 22:21.2 1:04.3 245
7 139 FABI Julian 1993 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 22:22.4 1:05.5 229
8 134 GOLLER Stefan 1992 TZ SCHLERNGEBIETH 22:23.1 1:06.2 214
9 137 UNTERPERTINGER Manuel 1992 ASC TOBLACH 22:29.1 1:12.2 199
10 140 BRUNNER Julian 1993 ASC TOBLACH 22:58.9 1:42.0 183
11 135 TANEL Matteo 1993 ASC S.MICHELE APPIANO 23:07.0 1:50.1 168
12 150 HOFMANN Manuel 1992 RG 5V LOIPE 23:19.4 2:02.5 153
13 144 FRANZELIN Simon 1992 ASV DEUTSCHNOFEN 24:10.1 2:53.2 138
14 141 NONN Oliver 1992 ALV KRONSPUR 24:23.0 3:06.1 122
15 136 SCHWINGSHACKL Matthaus 1993 RG 5V LOIPE 25:05.3 3:48.4 107
16 142 PLONER Diego 1993 SC GARDENA / G.R.A. 25:17.3 4:00.4 92
17 149 COSTA Samuel 1992 SC GARDENA / G.R.A. 25:18.5 4:01.6 76
18 143 VOLGGER Joachim 1993 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 25:46.4 4:29.5 61
19 145 CREPAZ Simone 1993 ALV KRONSPUR 26:57.7 5:40.8 46
20 148 RUNGGALDIER Egon 1992 SC GARDENA / G.R.A. 27:00.9 5:44.0 31
21 146 HARTUNG VON HARTUNGEN Nils 1992 TZ SCHLERNGEBIETH 29:42.6 8:25.7 15

ISCRITTI ...... 21

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI.. 0

SQUALIFICATI .. 0

ASPIRANTI - FEMM. 1 GIRO 3 Km. + 1 GIRO 4 Km. (7 Km.)
1 179 SANFILIPPO Federica 1990 ASV RIDNAUN VOLKSBANK 22:29.3 0.0 311
2 163 DEMETZ Ester 1990 SC GARDENA / G.R.A. 22:53.3 24.0 283
3 170 PLONER Nadia 1991 SC GARDENA / G.R.A. 22:54.0 24.7 254
4 174 RUNGGALDIER Alexia 1991 SC GARDENA / G.R.A. 23:54.8 1:25.5 226
5 167 SCHWIENBACHER Margit 1990 SC ULTEN ASV/ RAIFFEISEN 24:01.5 1:32.2 198
6 165 SCHROFFENEGGER Julia 1990 ASV GOSSENSASS 24:10.4 1:41.1 170
7 178 GLUECK Lisa 1991 SC GARDENA / G.R.A. 24:45.2 2:15.9 141
8 175 HOLZMANN Carmen 1991 ASV RIDNAUN VOLKSBANK 25:07.7 2:38.4 113
9 172 MORODER Giulia 1991 SC GARDENA / G.R.A. 26:44.3 4:15.0 85
10 176 FISCHER Maria 1991 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 27:11.7 4:42.4 57
11 181 EGGER Natalie 1991 SC ULTEN ASV/ RAIFFEISEN 27:58.2 5:28.9 28

ISCRITTI ...... 11

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI.. 0

SQUALIFICATI .. 0

ASPIRANTI - MAS. 3 GIRI x 5 Km. ( 15 Km.)
1 252 COLOGNA Gianluca 1990 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 41:32.9 0.0 310
2 201 PAREINER Michael 1990 ALV KRONSPUR 41:36.1 3.2 279
3 236 TUMLER Patrick 1991 ASV MARTELL/ RAIFFEISEN 42:34.7 1:01.8 248
4 224 MUSSNER Samuel 1990 SC GARDENA / G.R.A. 42:38.2 1:05.3 217
5 207 WEGER Ulrich 1990 ASV GOSSENSASS 44:26.9 2:54.0 186
6 230 KOSTNER Elias 1991 SC GARDENA / G.R.A. 44:39.2 3:06.3 155
7 202 STEINWANDTER Lukas 1990 ASC TOBLACH 44:43.7 3:10.8 124
8 218 KASSLATTER Manuel 1990 SC GARDENA / G.R.A. 44:47.6 3:14.7 93
9 237 MUSSNER Aaron 1991 SC GARDENA / G.R.A. 46:52.8 5:19.9 62
10 242 HOFMANN Dominik 1991 RG 5V LOIPE 53:49.8 12:16.9 31

ISCRITTI ...... 15

NON PARTITI ... 2
210 67W6R BAUER Armin 175.60 1990 AA BZF9 SC GARDENA / G.R.A.
216 73E46 OBERBACHER Pauli 187.74 1991 AA BZF9 SC GARDENA / G.R.A.

NON ARRIVATI.. 3
195 4LPE9 SCHWIENBACHER Michael 120.20 1990 AA BZ38 SC ULTEN ASV/RAIFFEISEN
222 73E43 GOLLER Lukas 214.35 1990 AA BZF9 SC GARDENA / G.R.A.
223 73C7C TASCHLER Fabian 214.96 1990 AA BZD3 RG 5V LOIPE

SQUALIFICATI .. 0

JUNIORES - FEMM.
1 164 OBLETTER Katherina 1989 SC GARDENA / G.R.A. 22:50.0 0.0 303
2 162 KARNUTSCH Karin 1988 SC ULTEN ASV/ RAIFFEISEN 23:08.8 18.8 202
3 166 LEITNER Emy 1989 ALV KRONSPUR 24:16.5 1:26.5 101

ISCRITTI ...... 3

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI.. 0

SQUALIFICATI .. 0

JUNIORES - MASCHILE
1 191 KOSTNER Janmatie 1988 SC GARDENA / G.R.A. 39:13.4 0.0 304
2 211 DEMEZ Mario 1988 SC GARDENA / G.R.A. 40:06.0 52.6 228
3 197 KOSTNER Fabian 1988 SC GARDENA / G.R.A. 43:11.1 3:57.7 152
4 209 SCHWIENBACHER Elias 1989 SC ULTEN ASV/ RAIFFEISEN 44:38.0 5:24.6 76

ISCRITTI ...... 7

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI.. 3
194 4D7T2 LADURNER Simon 110.87 1989 AA BZE2 ASV MARTELL/RAIFFEISEN
198 73A29 NOECKLER Andreas 123.52 1989 AA BZA7 ALV KRONSPUR
206 67FMN LUTT Alexander 164.30 1989 AA BZ36 ASC SESVENNA/VOLKSBANK

SQUALIFICATI .. 0

SENIORES - FEMMINILE
1 161 SANTER Stephanie 1981 GM04 FIAMME GIALLE 21:04.6 0.0 307
2 171 PERATHONER Christa 1987 SC GARDENA / G.R.A. 22:04.7 1:00.1 263
3 182 VLASSFELD Marianne 1967 24:32.9 3:28.3 219
4 173 KOMPATSCHER Julia 1983 ASV GOSSENSASS 25:13.0 4:08.4 175
5 180 FOLIE Barbara 1972 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 25:46.0 4:41.4 132
6 168 ANGERER Klara Maria 1965 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 26:30.0 5:25.4 88
7 177 GAIANIGO ALTISSIMO Carla 1954 GS SCI NORDICO BOLZANO 28:11.9 7:07.3 44

ISCRITTI ...... 8

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI.. 1
169 EA5MP DE SIMONE Stefanie 219.03 1982 AA BZ11 ASV GOSSENSASS

SQUALIFICATI .. 0

SENIORES - MASCHILE
1 203 FISCHER Michael 1980 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 41:46.6 0.0 311
2 200 RUNGGALDIER Lukas 1987 SC GARDENA / G.R.A. 42:05.3 18.7 283
3 199 BURGER Michael 1978 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 42:06.1 19.5 254
4 246 MOSER Christian 1974 ASC SARNTAL 43:13.9 1:27.3 226
5 255 PIAZZA Georg 1979 BOGN DA NIA 43:47.9 2:01.3 198
6 214 SCHWEIGL Alexander 1974 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 43:55.5 2:08.9 170
7 219 KOCH Dieter 1978 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 44:55.3 3:08.7 141
8 245 WEISSENSTEINER Ulrich 1984 ASV DEUTSCHNOFEN 46:42.9 4:56.3 113
9 229 HINTEREGGER Philipp 1986 TZ SCHLERNGEBIETH 46:45.6 4:59.0 85
10 204 SPECHTENHAUSER Urban 1986 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 47:59.3 6:12.7 57
11 254 IRENBERGER Markus 1974 ASV NIEDERDORF/ RAIFFEIS 48:13.3 6:26.7 28

ISCRITTI ...... 13

NON PARTITI ... 1
215 0DY8H PRIETH Rudolf 187.25 1983 AA BZ17 ASV PRAD RAIFFEISEN/WER

NON ARRIVATI.. 0

SQUALIFICATI .. 1
260 4HNDF WIESER David 61.88 1987 GM3 GM03 CS FORESTALE

MASTER MAS.1+2
1 192 KOSTNER Norman 1971 SC GARDENA / G.R.A. 39:32.1 0.0 317
2 196 SCHUTZ Walter 1965 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 40:24.3 52.2 298
3 228 WEISENHORN Oswald 1970 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 40:28.6 56.5 280
4 213 STEINER Anton 1965 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 42:22.0 2:49.9 261
5 244 DIETEL Stefan 1971 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 43:56.7 4:24.6 242
6 220 FROLLANO Giorgio 1971 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 44:22.5 4:50.4 224
7 227 KOEHL Josef 1965 ASV DEUTSCHNOFEN 45:01.4 5:29.3 205
8 259 POERNBACHER Werner 1969 ALV KRONSPUR 46:19.1 6:47.0 186
9 221 TSCHOLL Horst 1964 ASV LATSCH RAIFFEISEN 46:49.0 7:16.9 168
10 233 MACH Roman 1966 ASV LATSCH RAIFFEISEN 46:53.9 7:21.8 149
11 240 STIEGER Helmuth 1963 ASV LATSCH RAIFFEISEN 47:27.1 7:55.0 131
12 251 MURER Stefano 1966 ASC S.MICHELE APPIANO 50:25.4 10:53.3 112
13 258 FRANZELIN Robert 1963 ASV DEUTSCHNOFEN 51:18.0 11:45.9 93
14 256 PAULMICHL Kassian 1966 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 51:39.7 12:07.6 75
15 231 GUAGNI Massimo 1966 ASC S.MICHELE APPIANO 51:46.8 12:14.7 56
16 247 HOLZNER Roland 1966 ASV LATSCH RAIFFEISEN 54:08.1 14:36.0 37
17 253 GIUSTI Maurizio 1968 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 57:37.9 18:05.8 19

ISCRITTI ...... 19

NON PARTITI ... 1
248 D03FT ALTSTATTER Roland 453.54 1965 AA BZ36 ASC SESVENNA/VOLKSBANK

NON ARRIVATI.. 1
193 003MD PIDER Othmar 96.52 1969 AA BZA7 ALV KRONSPUR

SQUALIFICATI .. 0

MASTER MAS. 3+4
1 212 NOECKLER Friedrich 1953 ALV KRONSPUR 41:39.0 0.0 310
2 208 ANDRES Richard 1961 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 44:20.7 2:41.7 279
3 217 FERRAZZI Urbano 1960 ASC S.MICHELE APPIANO 44:49.7 3:10.7 248
4 225 THALER Peter 1956 ASV GOSSENSASS 47:00.9 5:21.9 217
5 235 KOCH Alois 1953 ASV PRAD RAIFFEISEN/ WER 48:15.8 6:36.8 186
6 243 TSCHENETT Elmar 1956 ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 48:16.5 6:37.5 155
7 238 FISCHER Guenther 1957 ASC PASSEIER/ RAIFFEISEN 50:24.1 8:45.1 124
8 232 KOEHL Andreas 1962 ASV DEUTSCHNOFEN 51:57.0 10:18.0 93
9 234 DIETL Michael 1958 ASV LATSCH RAIFFEISEN 51:57.6 10:18.6 62
10 250 AUCKENTHALER Heinrich 1961 ASV GOSSENSASS 55:33.4 13:54.4 31

ISCRITTI ...... 11

NON PARTITI ... 1
205 002YC CAPITANI Bernhard 159.40 1962 AA BZ36 ASC SESVENNA/VOLKSBANK

NON ARRIVATI.. 0

SQUALIFICATI .. 0
MASTER B - MASCHILE
1 226 04LJD BONALDI Bruno 228.04 1944 AA BZH1 ASC LADINIA ALTA BADIA 47''''''''''''''''''''''''''''''''40.3 0.0 304
2 239 3VXHD PUNTER Josef 290.43 1947 AA BZ36 ASC SESVENNA/VOLKSBANK 51''''''''''''''''''''''''''''''''23.8 3''''''''''''''''''''''''''''''''43.5 228
3 241 01LAF PEDROSS Franz 331.88 1940 AA BZG9 ASV LATSCH RAIFFEISEN 51''''''''''''''''''''''''''''''''55.9 4''''''''''''''''''''''''''''''''15.6 152
4 249 1M484 MARSONER Josef 461.13 1942 AA BZG9 ASV LATSCH RAIFFEISEN 1:02''''''''''''''''''''''''''''''''46.9 15''''''''''''''''''''''''''''''''06.6 76

ISCRITTI ...... 4

NON PARTITI ... 0

NON ARRIVATI.. 0
SQUALIFICATI .. 0



Quelle: cronomerano.it


 
     Einstellungen

 Druckbare Version Druckbare Version


     Thema
Rennen


"Volksbankrennen in Schlinig" | 0 Kommentare
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.




Informationen rund um das Langlaufen.
Langlauf - Südtirol - Pustertal - Bruneck - Reischach - Kronplatz

Informationen rund um das Langlaufen. Langlauf - Südtirol - Pustertal - Bruneck - Reischach - Kronplatz. Sitemap - RSS 2.0 News
Alle Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Die Rechte an Kommentaren, Beiträgen usw. von Nutzern liegen bei ihren jeweiligen Urhebern.
Für den Rest: © 2006-2011 Langlaufverein KRONSPUR

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Erstellung der Seite: 2,94 Sekunden
Langlaufverein KRONSPUR